High-Duty
Antyzmęczeniowa mata do zaolejonych stanowisk pracy w pozycji stojącej
- Wygodna i komfortowa alternatywa dla zimnych i twardych podłóg.
- Otwory drenujące skutecznie odprowadzają rozlane ciecze i wióry.
- Wykonane ze specjalnej gumowej mieszanki dla zwiększenia odporności na oleje i chemikalia.
- Dostępna jako standardowa mata z krawędziami lub w wersji modułowej do pokrycia większych obszarów.
- Faktura powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.
- Części
- Specyfikacja techniczna
- Pliki do pobrania
- Certyfikaty
Części | ||||||
Numer części | Rozmiar | Opis | Kolor | Waga (kg) | Zawartość z recyklingu % | Zapytaj o cenę |
---|---|---|---|---|---|---|
HI010005 | 0,9 m x 1,5 m | Łączenie na obu dłuższych bokach | czarny | 9 | 62.07% | Zapytaj o cenę |
HI010004 | 0,9 m x 1,5 m | Łączenie na jednym długim boku | czarny | 9 | 62.07% | Zapytaj o cenę |
HI010003 | 0,9 m x 1,5 m | Łączenie na obu krótkich bokach | czarny | 9 | 62.07% | Zapytaj o cenę |
HI010002 | 0,9 m x 1,5 m | Łączenie na jednym krótkim boku | czarny | 9 | 62.07% | Zapytaj o cenę |
HI010001 | 0,9 m x 1,5 m | Mata standardowa | czarny | 8.9 | 62.07% | Zapytaj o cenę |
Specyfikacja techniczna | |
Materiał | guma naturalna/25% nitrylowa |
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu % | 62.07% |
Zawartość materiału naturalnego % | 30 |
Wykończenie powierzchni | Wypukła powierzchnia kolista dla zwiększenia przyczepności i skutecznego drenażu |
Wysokość produktu | 12 mm |
Minimalna temperatura pracy | -20° |
Maksymalna temperatura pracy | +70°C |
Odporność na chemikalia | Ograniczona odporność na chemikalia |
Zalecane środowisko zastosowania | Do suchych i mokrych środowisk |
Odporniość na promieniowanie UV | Umiarkowana |
Typowe zastosowanie | Ogólne zastosowanie przemysłowe, obszary zagrożone pojawieniem się wiórów. |
Metoda instalacji | Luźno układane maty zakładkowe |
Metoda czyszczenia | Wąż z wodą do regularnego czyszczenia. Przy nadmiernych zabrudzeniach szorować łagodnym detergentem i spłukać. |
Wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D412, 3 (+/-1) Nm/mm² |
Wydłużenie | ASTM D412, 200% (+/-50%) |
Temperatura aplikacji | 18°C do 65.5°C |
Test pod kątem poślizgnięć | DIN 51130 - R10 |
Proces produkcyjny | Formowanie gumy |
Informacje o produkcie
Arkusz danychLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.