Deckplate Tapete antifadiga
- Reduz a fadiga associada a estar de pé para os trabalhadores do setor.
- Este tapete de camada dupla proporciona um equilíbrio entre conforto e resistência ao desgaste.
- A superfície resistente garante uma longa vida útil em condições de uso normal.
- O padrão quadriculado é adequado para ambientes industriais.
- A superfície auto-extintora (testada de acordo com a norma BS EN 13501-1) oferece resistência a muitos produtos químicos industriais.
- Versão de alta visibilidade disponível com rebordos amarelos brilhantes.
- Os rebordos biselados ajudam a reduzir o risco de tropeçar.
Estilos disponíveis
- Peças
- Especificação técnica
- Transferências
- Certificados de teste
Peças |
||||
Número da peça | Tamanho | Cor | Peso (kg) | Solicitação de preço |
---|---|---|---|---|
SD010702 | 0.9 m x 1.5 m | Preto/Amarelo | 8.86 | Preço de solicitação |
SD010701 | 0.6 m x 0.9 m | Preto/Amarelo | 4 | Preço de solicitação |
DP010007C | 1.2 m x por metro linear (máx. 18,3 m) | Preto | 9 | Preço de solicitação |
DP010007 | 1.2 m x 18.3 m | Preto | 166 | Preço de solicitação |
DP010005C | 0.9 m x por metro linear (máx. 18,3 m) | Preto | 8 | Preço de solicitação |
DP010005 | 0.9 m x 18.3 m | Preto | 108 | Preço de solicitação |
DP010906 | 0.9 m x 6 m | Preto | 35.42 | Preço de solicitação |
DP010903 | 0.9 m x 3 m | Preto | 17.71 | Preço de solicitação |
DP010915 | 0.9 m x 1.5 m | Preto | 8.86 | Preço de solicitação |
DP010004C | 0.6 m x por metro linear (máx. 18,3 m) | Preto | 3.93 | Preço de solicitação |
DP010004 | 0.6 m x 18.3 m | Preto | 71.92 | Preço de solicitação |
DP010609 | 0.6 m x 0.9 m | Preto | 3.54 | Preço de solicitação |
SD010709 | 1.5 m x 15 m | Preto/Amarelo | 178 | Preço de solicitação |
SD010709C | 1.5 m x por metro linear (máx. 15 m) | Preto/Amarelo | 9.7 | Preço de solicitação |
DP010011 | 1,5 m x 15 m | Preto | 178 | Preço de solicitação |
DP010011C | 1.5 m x por metro linear (máx. 15 m) | Preto | 9.7 | Preço de solicitação |
SD010708C | 1.2 m x por metro linear (máx. 18,3 m) | Preto/Amarelo | 6 | Preço de solicitação |
SD010708 | 1.2 m x 18.3 m | Preto/Amarelo | 152 | Preço de solicitação |
SD010707C | 0.9 m x por metro linear (máx. 18,3 m) | Preto/Amarelo | 6.2 | Preço de solicitação |
SD010707 | 0.9 m x 18.3 m | Preto/Amarelo | 114 | Preço de solicitação |
SD010706C | 0.6 m x por metro linear (máx. 18,3 m) | Preto/Amarelo | 5 | Preço de solicitação |
SD010706 | 0.6 m x 18.3 m | Preto/Amarelo | 93 | Preço de solicitação |
SD010704 | 0.9 m x 6 m | Preto/Amarelo | 44 | Preço de solicitação |
SD010703 | 0.9 m x 3 m | Preto/Amarelo | 22 | Preço de solicitação |
Especificação técnica |
|
Material | Superfície superior em vinil com base em espuma de PVC (junção por fusão, não por colagem) |
Acabamento da superfície | Padrão Diamante |
Altura do produto | 15 mm |
Comprimento do rolo | 18.3 m |
Tempertaura mínima de funcionamento | 0°C |
Temperatura máxima de funcionamento | +60°C |
Resistência a produtos químicos | A superfície superior de PVC oferece resistência limitada a produtos químicos e óleos |
Resistência ambiental | Indicado para zonas interiores secas |
Aplicações comuns | Áreas de Embalamento, Montagem e Produção onde ocorram viragens regulares |
Método de instalação | Colocar solto |
Método de limpeza | Escovar/passar a pano a superfície |
Teste ignífugo | BS EN 13501-1 Classe Cfl - s1 |
Garantia | 3 anos quando utilizado em ambiente seco |
informação do produto
Ficha de dadosLiterature
We offer a range of sales and marketing support material. Select from any of the items below to start downloading.